| 首 页全部商品最新商品热卖产品购物流程会员中心客户留言付款方式最新资讯 | ||
| 胸罩罩杯尺寸说明表 | |||
| 下胸围 | 上胸围 | 国际尺码 | 英国尺码 |
| 68 - 72 (cm) |
80 | 70A | 32A |
| 83 | 70B | 32B | |
| 85 | 70C | 32C | |
| 88 | 70D | 32D | |
| 90 | 70DD | 32DD | |
| 73 - 77 (cm) |
85 | 75A | 34A |
| 88 | 75B | 34B | |
| 90 | 75C | 34C | |
| 93 | 75D | 34D | |
| 95 | 75DD | 34DD | |
| 98 | 75E | 34E | |
| 78 - 82 (cm) |
90 |
80A |
36A |
| 93 | 80B | 36B | |
| 95 | 80C | 36C | |
| 98 | 80D | 36D | |
| 100 | 80DD | 36DD | |
| 103 | 80E | 36E | |
| 83 - 87 (cm) |
95 | 85A | 38A |
| 98 | 85B | 38B | |
| 100 | 85C | 38C | |
| 103 | 85D | 38D | |
| 105 | 85DD | 38DD | |
| 108 | 85E | 38E | |
| 88 - 92 (cm) |
103 |
90B | 40B |
| 105 | 90C | 40C | |
| 108 | 90D | 40D | |
| 110 | 90DD | 40DD | |
| 113 | 90E | 40E | |
| 胸罩罩杯尺寸说明表 | |
| 罩杯型号 | 胸围与胸下围的差距 |
| AA | 约7.5cm |
| A | 约10cm |
| B | 约12.5cm |
| C | 约15cm |
| D | 约17.5cm |
| E | 约20cm |